A2+0 | A2+1 | A2+2 | A4+1 | A4+2 | |
---|---|---|---|---|---|
17.05-19.06 03.09-15.10 |
37 € | 42 € | 47 € | 63 € | 74 € |
20.06-01.07 27.08-03.09 |
42 € | 47 € | 53 € | 68 € | 79 € |
02.07-22.07 13.08-26.08 |
59 € | 65 € | 75 € | 95 € | 105 € |
23.07-12.08 | 79 € | 85 € | 95 € | 110 | 125 |
Navedene cijene su u € po apartmanu/noć. | |||||
Plativo u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan uplate. | |||||
U cijenu je uključeno: PDV, wi–fi u apartmanima, posteljina, ručnici, klima, završno čišćenje, trošak vode, plina i struje. | |||||
U cijenu nije uključeno: boravišna pristojba, prijevoz, prehrana, dodatna zamjena posteljine i ručnika, trošak telefona |
Stroj za pranje rublja | usluga zajednička 5,00 €/kg |
---|---|
Paket (bazen, sauna) | 10,00 €/1h po apartmanu |
Dodatno čišćenje i promjena ručnika, posteljine i kuhinjskih krpa | na zahtjev 10,00 € |
doručak | 7,00 € (po osobi/dan) |
doručak/večera | 16,00 € (po osobi/dan) |
doručak/ručak/večera | 23,00 € (po osobi/dan) |
Držanje malih kućnih ljubimaca | na zahtjev 5,00 € dnevno |
Dječji krevetić | na zahtjev 5,00 € dan |
Vez za brod | na zahtjev 7,00 € dan |
Truditi ćemo se da u najkraćem mogućem roku odgovorimo na Vaš upit. U slučaju da Vas kroz par dana ne kontaktiramo putem e-maila ili telefona molimo Vas da nam se još jednom javite, bilo e-mailom ili telefonom, kako bi provjerili da nije došlo do greške pri upisu podataka.