A2+0 | A2+1 | A2+2 | A4+1 | A4+2 | |
---|---|---|---|---|---|
17.05-19.06 03.09-15.10 |
37 € | 42 € | 47 € | 63 € | 74 € |
20.06-01.07 27.08-03.09 |
42 € | 47 € | 53 € | 68 € | 79 € |
02.07-22.07 13.08-26.08 |
59 € | 65 € | 75 € | 95 € | 105 € |
23.07-12.08 | 79 € | 85 € | 95 € | 110 | 125 |
Die Preise sind für ein Appartement pro Nacht. | |||||
In Kuna zahlbar, nach Wechselkurs der HNB am Tag der Einzahlung. | |||||
Im Preis enthalten: PDV (MvSt), WLAN in den Appartements, Bettwäsche, Handtücher, Klima, Endreinigung, Kosten für Strom, Wasser und Gas. | |||||
Nicht im Preis enthalten: Kurtaxe, Transfer, Lebensmittel, zusätzlicher Wächsel der Bettwäsche/ Handtücher, Telefonkosten. |
Wäscheservice | gemeinsame 5,00 €/kg |
---|---|
Package (Schwimmbad, Sauna) | 10,00 €/1h pro Appartement |
Zusätzliche Reinigung und Handtuchwechsel, Bettwäsche und Geschirrtücher | auf Anfrage 10,00 € |
Frühstück | 7,00 € (pro Person/Tag) |
Frühstück/Abendessen | 16,00 € (pro Person/Tag) |
Frühstück/Mittageessen/Abendessen | 23,00 € (pro Person/Tag) |
Haustiere (klein) erlaubt | auf Anfrage 5,00 € pro Tag |
Kinderbett | auf Anfrage 5,00 € pro Tag |
Bootsliegeplatz | auf Anfrage 7,00 € pro Tag |
Wir werden uns bemühen so zeitnah wie möglich auf Ihre Anfrage zu antworten. Sollte der Fall vorkommen das Sie paar Tage von uns keine Nachricht erhalten, so bitten wir Sie, uns nochmal über e mail oder Telefon zu kontaktieren damit wir feststellen können ob Ihre Daten richtig eingetragen wurden.